鲜丽特PD系列纸张浆内染色专用色浆
产品不含树脂,基于非离子、阴离子、低泡型润湿剂和分散剂,采用先进的生产技术加工而成的水性颜料制备物,适用于彩色纸纤维的浆内染色和纸张涂布染色。
特点/ Features
色谱齐全,色泽鲜艳 。
与纸张亲和力好,留着率高。
流动状态好,低泡沫。
超细分散的颜料颗粒。
耐化学性能好,抗沉降 。
耐光和耐温稳定性好 。
不含有害物质。
应用
浆内染色和涂布染色
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | C.I.No | 颜料 含量 | 细度 | PH值 | 耐化学性 | 耐温 | 耐光性 | 耐候性 | |||
耐酸性 | 耐碱性 | 1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||
鲜丽特黄PD-2GC | P.Y.14 | 40 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 160 | 5 | 4-5 | 2-3 | 3 | ||
鲜丽特黄PD-HR | P.Y.83 | 42 | 1 | 5.0-9.5 | 5 | 5 | 180 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | ||
鲜丽特红PD-FGR | P.R.112 | 50 | 1 | 5.0-9.5 | 5 | 5 | 180 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
鲜丽特红PD-FBB | P.R.146 | 40 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 180 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
鲜丽特红PD-G | P.R.170 | 40 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 180 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
鲜丽特紫PD-RL | P.V.23 | 35 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 200 | 7-8 | 7 | 4-5 | 5 | ||
鲜丽特蓝PD-R | P.B.15 | 45 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 200 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特绿PD-G | P.G.7 | 45 | 1 | 7-9 | 5 | 5 | 200 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特黑PD-G | P.BK.7 | 40 | 1 | 7.5-9.5 | 5 | 5 | 200 | 8 | 8 | 5 | 5 |
说明
耐光性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性:8级最好,1级最差;耐化学性:5级最好,1级最差。耐候性:5级最好,1级最差。
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到最佳结果。产品质量受销售合同保护。