鲜丽特ET系列透明木器涂料色浆
鲜丽特ET系列产品是弱碱性体系的含有机或无机颜料的水性制备物,采用先进生产技术加工而成,,专为透明涂料行业研制的水性着色剂。
特点:
色谱齐全,色泽鲜艳
高光泽,透明性好
流动状态好,泡沫低
粒径小且分布窄
抗絮凝,抗沉降
良好的耐光牢度和耐候牢度
应用:
推荐用于透明木器涂料、印刷油墨、铝箔涂层、PVC墨和包装墨。
产品名称 | 原色 | 颜料索引号 | 颜料含量 | 固含量 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||||||
鲜丽特金黄ET-RC | P.Y.83 | 36 | 42-46 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 4 | |||
鲜丽特 金ET-HT | P.Y.83 | 20 | 25-35 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 4 | |||
鲜丽特 黄ET-YT | P.Y.110 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 黄ET-TY | P.Y.42 | 30 | 32-36 | 4-5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特红ET-TR | P.R.101 | 30 | 32-36 | 4-5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 红ET-ST | P.R.254 | 25 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | |||
鲜丽特 红ET-FB | P.R.184 | 35 | 40-45 | 5 | 5 | 6 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |||
鲜丽特 红ET-3B | P.R.177 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 红ET-PE | P.R.122 | 25 | 30-35 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 紫ET-RL | P.V.23 | 30 | 36-42 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | |||
鲜丽特 蓝ET-BG | P.B.15:3 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 绿ET-GN | P.G.7 | 40 | 45-50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 黑ET-TS | P.BK.7 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
鲜丽特 白ET-WH | P.W.6 | 70 | 71-73 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 |
说明:耐光性、耐化学性参数是来源于颜料化学结构(本身)。耐光性:8级最好,1级最差;耐化学性:5级最好,1级最差。
耐候性:5级最好,1级最差。
Note:The Colour Index data relate to the basic pigments. Light Fastness: grade 8 is the best, grade 1 is the worst. Chemical Fastness:grade 5 is the best,grade 1 is the worst.Weathering resistance: grade 5 is the best, grade 1 is the worst.