鲜丽特WD系列建筑涂料用色浆
鲜丽特WD系列产品为水性髙浓度颜料预分散体,具备优良的流动性,不含树脂,粒径分布均匀,采用非离子表面活性剂分散,精选耐候性好的无机颜料和酞菁类、DPP、喹吖啶酮等多环类髙档有机颜料,运用先进生产技术和严格的工艺加工而成。可非常友好的分散于水性聚合物乳胶体系,系列内产品可互相混配。主要应用于乳胶漆,内外墙涂料
特点/ Features
颜料含量高,着色力强,展色性好
不含重金属、APEO和对环境有害的其他物质
不易结皮,保湿性好。
不沉降,储存稳定性好
流动性好,可泵送。
与大多数涂料体系有良好的相容性。
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | 颜料索引号C.I.No | 颜料含量 % | pH值 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||||
鲜丽特 黄WD-Y184 | P.Y.184 | 65 | 7-9 | 4--5 | 4--5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y138 | P.Y.138 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y097* | P.Y.97 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y154 | P.Y.154 | 33 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y074* | P.Y.74 | 50 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y083* | P.Y.83 | 50 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||||
鲜丽特 黄WD-Y110 | P.Y.110 | 40 | 7-9 | 5 | 4-5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 橙WD-O073 | P.O.73 | 38 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 红WD-R112* | P.R.112 | 50 | 7-9 | 5 | 4 | 7-8 | 6 | 4 | 3-4 | ||||
鲜丽特 红WD-R254 | P.R.254 | 38 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 紫WD-V019 | P.V.19 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 红WD-R122 | P.R.122 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||||
鲜丽特 紫WD-V023 | P.V.23 | 32 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||||
鲜丽特 蓝WD-B151 | P.B.15:1 | 45 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 蓝WD-B153 | P.B.15:3 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 绿WD-G007 | P.G.7 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 黑WD-BK07 | P.Bk.7 | 42 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁黑WD-BK11 | P.Bk.11 | 60 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁红WD-R101 | P.R.101 | 70 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁红WD-R101Y | P.R.101 | 70 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
鲜丽特 铁黄WD-Y042 | P.Y.42 | 65 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
*WD-Y097、WD-Y074、WD-Y083和WD-R112仅限用于户外深色或室内,用于户外深色中黄和深色大红,添加量要求大于4%;WD-Y003仅限用于室内。
说明:耐光性、耐化学性参数是来源于颜料本身。耐光性:8级最好,1级最差;耐化学性:5级最好,1级最差。耐候性:5级最好,1级最差。